
名古屋工業大学メンバー
| 名前 | 職・学年 | 仕事 | 
|---|---|---|
| 中山将伸 | 教授・博士(工学) | 計算 | 
| 武田はやみ | 特任准教授・博士(工学) | 実験 | 
| 谷端直人 | 助教・博士(工学) | 実験 | 
| 黒川葉子 | 秘書 | 事務 | 
| 伊藤映理子 | 秘書 | 事務 | 
| BEKAERT Lieven | 博士2年 | 計算 | 
| 野中直貴 | 修士2年 | 実験 | 
| 福田紘子 | 修士2年 | 計算 | 
| 松田昇悟 | 修士2年 | 計算 | 
| 山口雄大 | 修士2年 | 計算 | 
| 岩﨑梨音 | 修士2年(創造工学) | 計算 | 
| 相津新 | 修士1年 | 実験 | 
| 赤塚涼乃 | 修士1年 | 実験 | 
| 橋村祥吾 | 修士1年 | 計算 | 
| 濱家雅人 | 修士1年 | 計算 | 
| 村上健斗 | 修士1年 | 実験 | 
| 小山翼 | 学部4年(創造工学) | 計算 | 
| 岡奏利 | 学部4年 | 計算 | 
| 堀部元貴 | 学部4年 | 計算 | 
| 牧野圭祐 | 学部4年 | 実験 | 
| 横山弓夏 | 学部4年 | 計算 | 
| 笹平拓寛 | 学部3年(創造工学) | 実験 | 
| 柴崎未妃 | 学部3年(創造工学) | 実験 | 
