名古屋工業大学、京都大学 触媒・電池元素戦略拠点、 物質・材料研究機構(2グループ)に所属するメンバーで構成されます。
名古屋工業大学メンバー
| 名前 | 職・学年 | 仕事 |
|---|---|---|
| 中山将伸 | 教授・博士(工学) | 事務・計算 |
| 谷端直人 | 助教 | 実験 |
| Randy JALEM | NIMS-GREEN ポスドク研究員 | 計算 |
| 野田祐輔 | NIMS-Mi2i ポスドク研究員 | 計算 |
| 武田はやみ | 京都大学ESICB 研究員 | 実験 |
| 加藤佳奈 | 研究員 | 計算 |
| 黒川葉子 | 事務補佐員 | 事務 |
| 村上絵美 | 事務補佐員(NIMS) | 事務 |
| 大竹将成 | 修士2年 | 計算 |
| 向井貴大 | 修士2年 | 計算 |
| 渡邉健太郎 | 修士2年 | 実験・計算 |
| 中野高毅 | 修士1年 | 計算 |
| 野島啓頌 | 修士1年 | 計算 |
| 森本陸 | 修士1年 | 実験 |
| イ ヘイン | 学部4年 | 計算 |
| 稲葉亮太 | 学部4年 | 実験・計算 |
| 原田真帆 | 学部4年 | 計算 |
| 前田将基 | 学部4年 | 実験 |
京都大学触媒・電池元素戦略拠点メンバー
武田はやみ 研究員
物質・材料研究機構メンバー
野田祐輔 博士研究員
村上絵美 秘書