ハードウェアー
保有装置例 | 機器 | 備考 |
---|---|---|
クラスター型計算機 | HPCシステムズ製 | Intel Xeon CPU 3.00GHz など 約260core (2014年4月) OS: Linux (Redhat系) |
ソフトウェアー
用途 | 名称 |
第一原理バンド計算 | VASP ver4 |
(擬ポテンシャル・PAW) | VASP ver5 |
第一原理バンド計算 | Wien2k |
(全電子FLAPW法) | |
多重散乱理論計算ソフト | Feff 7 |
Feff 8 | |
Feff 9 | |
量子化学計算ソフト | Gaussian 09 |
(GaussView ver.5) for win | |
材料計算ソフトウェアーパッケージ | MedeA |
(VASP+Phonon) | |
力場ポテンシャル計算ソフト | GULP4 |
分子動力学法ソフト | DL_POLY 4 |
第一原理モンテカルロ計算ソフト | ATAT |
メトロポリス・モンテカルロ/キネティック・モンテカルロ/ 遺伝的アルゴリズム計算ソフト | 自作 |
進化論的アプローチソフト | USPEX9 |
多変量解析ソフト | JMP |
Rietveld解析ソフト | RIETAN |
Impedance解析ソフト | ZView 3 |
メスバウアースペクトル解析ソフト | MossWin |
XAFS解析ソフト | Rex2000 |
結晶構造データベース | ICSD |
X線回折パターンデータベース | JCPDS-ICDD |
(その他:フリーウェアーや自作ソフトなど多数を利用)